🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 2282 Moldura Abissal (GLD_DARK_FRAME) Dark Demon 145 180.018 1850 10.101
id: 2283 Sacerdote Abissal (GLD_DARK_PRIEST) Undead Demon 141 181.878 1326 10.548
id: 2284 Kobold Abissal (GLD_KOBOLD_1) Wind Demihuman 145 194.830 1851 11.040
id: 2285 Kobold Abissal (GLD_KOBOLD_2) Poison Demihuman 142 181.340 1401 10.360
id: 2286 Kobold Abissal (GLD_KOBOLD_3) Fire Demihuman 141 182.830 1301 10.120
id: 2287 Arqueiro Abissal (GLD_KOBOLD_ARCHER) Fire Demihuman 142 180.530 1504 10.570
id: 2288 Velha Arca do Tesouro (GLD_TREASURE) Holy Formless 140 5 — —
id: 2306 Besouro Invocado (E_GOLDEN_BUG) Fire Insect 65 100.000.000 952 102.060
id: 2308 Clone das Sombras (KO_KAGE) Holy Formless 140 5 — —
id: 2309 Bungisngis (BUNGISNGIS) Earth Demihuman 121 33.102 1130 3.199
id: 2310 Engkanto (ENGKANTO) Neutral Demihuman 125 29.275 1001 3.143
id: 2311 Manananggal (MANANANGGAL) Dark Demon 107 15.656 534 1.845
id: 2312 Mangkukulam (MANGKUKULAM) Neutral Demon 110 14.557 656 1.908
id: 2313 Tikbalang (TIKBALANG) Wind Brute 115 20.150 842 2.246
id: 2314 Tiyanak (TIYANAK) Dark Demon 105 11.589 441 1.625
id: 2315 Wakwak (WAKWAK) Dark Demon 111 17.869 544 2.158
id: 2316 Jejeling (JEJELING) Earth Plant 100 10.617 563 1.456
id: 2317 Bangungot (BANGUNGOT_1) Dark Demon 115 1.519.517 2561 —
id: 2318 Bangungot (BANGUNGOT_2) Dark Demon 99 1.409.758 2561 —
id: 2319 Buwaya (BUWAYA) Water Dragon 151 4.090.365 3614 3.000.012
« Voltar 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—