🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 1109 Deviruchi (DEVIRUCHI) Dark Demon 93 7.165 312 1.256
id: 1110 Dokebi (DOKEBI) Dark Demon 68 2.561 161 651
id: 1111 Drainliar (DRAINLIAR) Dark Brute 47 1.182 73 370
id: 1112 Drake (DRAKE) Undead Undead 91 804.500 2519 309.096
id: 1113 Drops (DROPS) Fire Plant 2 46 1 150
id: 1114 Poeira (DUSTINESS) Wind Insect 62 1.849 147 576
id: 1115 Eddga (EDDGA) Fire Brute 65 947.500 1509 103.950
id: 1116 Eggyra (EGGYRA) Ghost Formless 53 1.236 116 402
id: 1117 Druida Maligno (EVIL_DRUID) Undead Undead 80 4.720 309 955
id: 1118 Flora (FLORA) Earth Plant 59 2.065 174 535
id: 1119 Frilldora (FRILLDORA) Fire Brute 57 1.587 136 488
id: 1120 Ghostring (GHOSTRING) Ghost Demon 90 26.700 385 2.368
id: 1121 Gierath (GIEARTH) Earth Demon 42 866 69 344
id: 1122 Goblin de Adaga (GOBLIN_1) Wind Demihuman 48 1.107 93 379
id: 1123 Goblin de Mangual (GOBLIN_2) Fire Demihuman 44 943 77 344
id: 1124 Goblin de Machado (GOBLIN_3) Poison Demihuman 44 1.047 77 344
id: 1125 Goblin de Martelo (GOBLIN_4) Earth Demihuman 49 1.277 106 407
id: 1126 Goblin de Maça (GOBLIN_5) Water Demihuman 56 1.877 105 477
id: 1127 Hode (HODE) Earth Brute 63 2.347 194 617
id: 1128 Besouro-Chifre (HORN) Earth Insect 32 564 40 259
« Voltar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—