🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 2105 General Tartaruga (E_TURTLE_GENERAL) Earth Brute 110 1.442.000 3169 1.206
id: 2106 Vesper (E_APOCALIPS_H) Holy Brute 128 3.802.000 3668 1.306
id: 2107 Bispo Decadente (E_FALLINGBISHOP) Dark Demon 138 5.655.000 4290 1.306
id: 2108 Echio (E_GLOOMUNDERNIGHT) Ghost Formless 139 3.005.000 6592 1.306
id: 2109 Valquíria Randgris (E_RANDGRIS) Holy Angel 141 3.205.000 7343 1.306
id: 2110 Ifrit (E_IFRIT) Fire Formless 146 6.935.000 8063 1.306
id: 2111 Mestre Ferreiro Howard (E_B_HARWORD) Earth Demihuman 160 6.750.000 5250 1.306
id: 2112 Lorde Seyren (E_B_SEYREN) Fire Demihuman 160 4.680.000 6435 1.306
id: 2113 Algoz Eremes (E_B_EREMES) Poison Demihuman 160 4.230.000 6083 1.306
id: 2126 Anopheles (M_ANOPHELES) Wind Insect 100 8.000 390 —
id: 2127 Zangão (M_HORNET) Wind Insect 110 9.000 455 —
id: 2128 Zangão (M_HORNET2) Wind Insect 120 10.000 560 —
id: 2129 Vespa Vagalume (M_LUCIOLA_VESPA) Wind Insect 130 11.000 630 —
id: 2130 Vespa Vagalume (M_LUCIOLA_VESPA2) Wind Insect 140 12.000 750 —
id: 2131 Dragão Púrpura (LOST_DRAGON) Dark Dragon 135 608.920 1975 19.500
id: 2132 Aranha Pom (POM_SPIDER) Earth Insect 145 122.110 948 5.206
id: 2133 Louva-a-deus Angra (ANGRA_MANTIS) Earth Insect 144 91.720 869 5.063
id: 2134 Chapim (PARUS) Earth Brute 142 86.990 767 4.751
id: 2135 Trepadeira (CREEPER) Earth Plant 100 1.000 — —
id: 2136 Pequeno Fatum (LITTLE_FATUM) Wind Demihuman 142 85.100 663 4.875
« Voltar 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—