🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 2085 Scaraba Galhado (ANTLER_SCARABA) Earth Insect 136 62.600 1418 3.165
id: 2086 Scaraba Ancinho (RAKE_SCARABA) Earth Insect 139 67.700 1645 3.495
id: 2087 Rainha Scaraba (QUEEN_SCARABA) Earth Insect 140 2.441.600 2834 266.643
id: 2088 Ovo de Scaraba (HORN_SCARABA_EGG) Neutral Insect 125 63.000 1 2.600
id: 2089 Ovo de Chifres Duplos (HORN_SCARABA2_EGG) Neutral Insect 126 66.000 1 2.600
id: 2090 Ovo de Galhado (ANTLER_SCARABA_EGG) Neutral Insect 127 69.000 1 2.600
id: 2091 Ovo de Ancinho (RAKE_SCARABA_EGG) Neutral Insect 128 72.000 1 2.600
id: 2092 Dolomedes (DOLOMEDES) Water Insect 132 54.591 1016 3.351
id: 2093 Botaring (BOTARING) Holy Formless 15 15 20 3
id: 2094 Orc Herói (E_ORK_HERO2) Earth Demihuman 50 362.000 662 1.005
id: 2095 Pé-Grande (E_EDDGA) Fire Brute 65 947.500 1509 1.005
id: 2096 Osíris (E_OSIRIS2) Undead Undead 68 475.840 1580 1.005
id: 2097 Drácula (E_DRACULA) Dark Demon 75 350.000 1454 1.105
id: 2098 Pesadelo (E_DOPPELGANGER) Dark Demon 77 380.000 1803 1.105
id: 2099 Abelha-Rainha (E_MISTRESS) Wind Insect 78 378.000 985 1.005
id: 2100 Bafomé (E_BAPHOMET2) Dark Demon 81 668.000 3150 1.105
id: 2101 Andarilho (E_LORD_OF_DEATH2) Dark Demon 94 603.883 5351 1.206
id: 2102 Ilusão das Trevas (E_DARK_LORD) Undead Demon 96 1.190.900 3935 1.206
id: 2103 Ktullanux (E_KTULLANUX) Water Brute 98 2.626.000 3754 1.206
id: 2104 Serpente Suprema (E_DARK_SNAKE_LORD) Ghost Brute 105 1.101.000 2882 1.206
« Voltar 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—