🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 1089 Sapo-Cururu (TOAD) Water Fish 27 660 70 81
id: 1090 Mastering (MASTERING) Water Plant 42 1.260 80 157
id: 1091 Libélula (DRAGON_FLY) Wind Insect 47 1.035 102 180
id: 1092 Lobo Errante (VAGABOND_WOLF) Earth Brute 93 8.203 519 853
id: 1093 Eclipse (ECLIPSE) Neutral Brute 31 625 60 103
id: 1094 Ambernite (AMBERNITE) Water Insect 19 265 9 178
id: 1095 Andre (ANDRE) Earth Insect 33 537 40 265
id: 1096 Angeling (ANGELING) Holy Angel 77 19.800 391 1.683
id: 1097 Ovo de Andre (ANT_EGG) Neutral Formless 28 469 1 219
id: 1098 Anúbis (ANUBIS) Undead Demihuman 105 38.826 984 3.013
id: 1099 Argiope (ARGIOPE) Poison Insect 75 3.570 270 794
id: 1100 Argos (ARGOS) Poison Insect 47 1.300 97 370
id: 1101 Bafomé Jr. (BAPHOMET_) Dark Demon 57 1.763 110 488
id: 1102 Bathory (BATHORY) Dark Demihuman 86 6.040 297 1.035
id: 1103 Caramelo (CARAMEL) Earth Brute 25 319 21 214
id: 1104 Koko (COCO) Earth Brute 38 694 55 300
id: 1105 Deniro (DENIRO) Earth Insect 31 480 34 253
id: 1106 Lobo do Deserto (DESERT_WOLF) Fire Brute 103 10.244 511 1.585
id: 1107 Filhote de Lobo (DESERT_WOLF_B) Fire Brute 14 113 5 164
id: 1108 Deviace (DEVIACE) Water Fish 60 2.324 121 521
« Voltar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—