🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 1852 Angeling (G_EM_ANGELING) Holy Angel 99 120 78 —
id: 1853 Deviling (G_EM_DEVILING) Holy Angel 99 120 78 —
id: 1854 Muka (E_MUKA) Earth Plant 17 610 40 123
id: 1855 Esporo Venenoso (E_POISONSPORE) Poison Plant 19 665 89 83
id: 1856 Magnólia (E_MAGNOLIA) Water Demon 26 3.195 120 177
id: 1857 Marin (E_MARIN) Water Plant 15 742 39 29
id: 1858 Plankton (E_PLANKTON) Water Plant 10 354 26 10
id: 1859 Mandrágora (E_MANDRAGORA) Earth Plant 12 405 26 20
id: 1860 Koko (E_COCO) Earth Brute 17 817 56 54
id: 1861 Choco (E_CHOCO) Fire Brute 43 4.278 315 569
id: 1862 Martin (E_MARTIN) Earth Brute 18 1.109 52 60
id: 1863 Coelho da Primavera (E_SPRING_RABBIT) Earth Brute 25 4.500 292 —
id: 1864 Massacre (ZOMBIE_SLAUGHTER) Undead Undead 124 34.981 977 3.430
id: 1865 Zumbi Dilacerado (RAGGED_ZOMBIE) Undead Undead 123 34.833 953 3.404
id: 1866 Cão Infernal (HELL_POODLE) Dark Demon 115 18.319 614 2.246
id: 1867 Banshee (BANSHEE) Dark Demon 130 40.950 1014 3.739
id: 1868 Banshee (G_BANSHEE) Dark Demon 130 40.950 1014 —
id: 1869 Crânio Flamejante (FLAME_SKULL) Ghost Demon 121 20.150 815 2.743
id: 1870 Necromante (NECROMANCER) Undead Undead 133 91.304 1359 2.990
id: 1871 Bispo Decadente (FALLINGBISHOP) Dark Demon 138 5.655.000 4290 1.755.000
« Voltar 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—