🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 1832 Ifrit (IFRIT) Fire Formless 146 6.935.000 8063 4.352.400
id: 1833 Kasa (KASA) Fire Formless 135 70.128 1506 3.639
id: 1834 Salamandra (G_SALAMANDER) Fire Formless 138 80.390 2299 —
id: 1835 Kasa (G_KASA) Fire Formless 135 70.128 1506 —
id: 1836 Magmaring (MAGMARING) Fire Formless 110 10.919 591 1.908
id: 1837 Imp (IMP) Fire Demon 129 25.971 991 3.714
id: 1838 Golpeador (KNOCKER) Earth Demon 126 33.047 1026 3.820
id: 1839 Byorgue (BYORGUE) Neutral Demihuman 135 92.544 1190 5.021
id: 1840 Selvagem Dourado (GOLDEN_SAVAGE) Earth Brute 99 500 650 1
id: 1841 Servo da Serpente Suprema (G_SNAKE_) Earth Brute 15 10 46 1
id: 1842 Servo da Serpente Suprema (G_ANACONDAQ_) Poison Brute 23 15 124 1
id: 1843 Servo da Serpente Suprema (G_SIDE_WINDER_) Poison Brute 43 18 240 1
id: 1844 Servo da Serpente Suprema (G_ISIS_) Dark Demon 47 25 423 1
id: 1845 Baú do Tesouro (G_TREASURE_BOX_) Neutral Formless 98 500 — —
id: 1846 Emperium (DREAMMETAL) Holy Formless 90 1.499 1 1
id: 1847 Poring (EVENT_PORING) Ghost Angel 98 10.000.500 19500 540.000
id: 1848 Bafomé (EVENT_BAPHOMET) Dark Demon 50 10.000 1500 450
id: 1849 Osiris (EVENT_OSIRIS) Undead Undead 60 125.000 3500 900
id: 1850 Orc Herói (EVENT_ORCHERO) Earth Demihuman 50 175.000 4000 1.350
id: 1851 Yakuza (EVENT_MOBSTER) Neutral Demihuman 61 7.991 910 —
« Voltar 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—