🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 1048 Ovo de Besouro-Ladrão (THIEF_BUG_EGG) Dark Insect 20 290 1 181
id: 1049 Picky (PICKY) Fire Brute 9 70 1 154
id: 1050 Picky com Casca (PICKY_) Fire Brute 10 77 1 155
id: 1051 Besouro-Ladrão (THIEF_BUG) Neutral Insect 21 238 12 188
id: 1052 Rocker (ROCKER) Earth Insect 15 155 6 174
id: 1053 Besouro-Ladrão Fêmea (THIEF_BUG_) Dark Insect 28 475 25 219
id: 1054 Besouro-Ladrão Macho (THIEF_BUG__) Dark Insect 30 537 28 229
id: 1055 Muka (MUKA) Earth Plant 23 337 19 205
id: 1056 Fumacento (SMOKIE) Earth Brute 29 414 29 235
id: 1057 Yoyo (YOYO) Earth Brute 38 694 55 300
id: 1058 Metaller (METALLER) Fire Insect 55 1.487 126 466
id: 1059 Abelha-Rainha (MISTRESS) Wind Insect 78 378.000 985 184.140
id: 1060 Pé-Grande (BIGFOOT) Earth Brute 29 506 33 235
id: 1061 Pesadelo (NIGHTMARE) Ghost Demon 69 2.366 225 598
id: 1062 Poring Noel (PORING_) Holy Plant 3 69 12 2
id: 1063 Lunático (LUNATIC) Neutral Brute 3 48 1 150
id: 1064 Megalodon (MEGALODON) Undead Undead 46 1.249 85 397
id: 1065 Strouf (STROUF) Water Fish 61 2.746 141 564
id: 1066 Vadon (VADON) Water Fish 45 1.091 57 352
id: 1067 Cornutus (CORNUTUS) Water Fish 48 1.229 66 379
« Voltar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—