🟢 35 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 1287 Soldado Guardião (SOLDIER_GUARDIAN) Neutral Demihuman 56 15.670 873 1
id: 1288 Emperium (EMPELIUM) Holy Angel 90 100 66 —
id: 1289 Maya Macho (MAYA_PUPLE) Earth Insect 81 77.670 1592 6.442
id: 1290 Esqueleto General (SKELETON_GENERAL) Undead Undead 139 180.130 1317 10.614
id: 1291 Aparição (WRAITH_DEAD) Undead Undead 121 37.420 995 3.351
id: 1292 Diabinho (MINI_DEMON) Dark Demon 117 22.763 650 2.583
id: 1293 Creamy Ameaçador (CREMY_FEAR) Wind Insect 117 18.211 731 2.583
id: 1294 Mantis Assassino (KILLER_MANTIS) Earth Insect 141 180.141 1521 11.303
id: 1295 Barão Coruja (OWL_BARON) Neutral Demon 120 25.428 969 2.652
id: 1296 Líder Kobold (KOBOLD_LEADER) Wind Demihuman 112 13.520 995 1.718
id: 1297 Múmia Anciã (ANCIENT_MUMMY) Undead Undead 114 20.935 744 2.446
id: 1298 Zumbi Mestre (ZOMBIE_MASTER) Undead Undead 119 25.297 858 2.891
id: 1299 Líder Goblin (GOBLIN_LEADER) Wind Demihuman 55 21.692 173 2.336
id: 1300 Lagarta (CATERPILLAR) Earth Insect 121 25.907 905 3.199
id: 1301 Am Mut (AM_MUT) Dark Demon 141 181.487 1415 10.014
id: 1302 Ilusão das Trevas (DARK_ILLUSION) Undead Demon 96 46.255 1166 4.954
id: 1303 Zangão Gigante (GIANT_HONET) Wind Insect 120 18.495 793 2.652
id: 1304 Aranha Gigante (GIANT_SPIDER) Poison Insect 117 25.039 893 2.583
id: 1305 Verme Ancião (ANCIENT_WORM) Poison Insect 121 31.663 995 3.047
id: 1306 Leib Olmai (LEIB_OLMAI) Earth Brute 118 25.168 1001 2.736
« Voltar 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—